UU快3

姚安县人民政府欢迎您!
UU快3> 政务公开   > >  监督检查
姚安县乡镇及乡镇级以下水源地清单
来源: 姚安县环境保护局 | 访问量:3599 | 发布时间: 2017/12/14 9:46:18
姚安县乡镇及乡镇级以下水源地清单
序号 省份 城市 县(区) 乡镇 村庄 水源名称 水源代码 水源类型 投入运行时间  服务人口(人)  实际取水量   (万吨/年)
1 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 栋川镇 白沙冲 FB0000532325100G0005 栋川镇白沙冲地下水型水源地 地下水型 2004-11 2650 7.74
2 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 栋川镇 芭蕉箐 FB0000532325100G0004 栋川镇芭蕉箐地下水型水源地 地下水型 1999-11 5620 16.41
3 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 栋川镇 干狗箐 FB0000532325100G0003 栋川镇干狗箐地下水型水源地 地下水型 2004-11 3220 9.4
4 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 栋川镇 竹园 FB0000532325100G0001 栋川镇竹园地下水型水源地 地下水型 1192-11 8500 24.82
5 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 栋川镇 白龙寺 FB0000532325100G0002 栋川镇白龙寺地下水型水源地 地下水型 1999-11 3820 11.15
6 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 光禄镇 花邑村 FB0000532325101G0001 光禄镇花邑村地下水型水源地 地下水型 1991-1 2500 7.3
7 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 前场镇 空心树水库 FB0000532325102R0001 金沙江前场镇空心树水库水库型水源地 水库型 1997-9 4610 10.1
8 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 官屯镇 官屯村 FB0000532325103G0001 官屯镇官屯村地下水型水源地 地下水型 1995-7 1410 7.3
9 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 弥兴镇 小苴村 FB0000532325106R0001 金沙江弥兴镇小苴村水库型水源地 水库型 2011-1 3500 7.67
10 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 太平镇 太平村 FB0000532325108S0001 金沙江太平镇太平村河流型水源地 河流型 2013-1 1200 1.1
11 云南省 楚雄彝族自治州 姚安县 适中乡 瓦咪鲊箐 FB0000532325204S0001 金沙江适中乡瓦咪鲊箐河流型水源地 河流型 2013-5 1460 2.92
注明:本表统计范围指服务人口大于等于1000人的集中式饮用水水源地。