UU快3

姚安县人民政府欢迎您!
UU快3> 政务公开   > >  公示公告
2020年12月保障性住房分配空置房源公示
来源: 姚安县住房和城乡建设局 | 访问量:3032 | 发布时间: 2020/12/15 10:07:11

  根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2020年12月下旬对现有空置房源172套进行分配,现将空置房源基本情况公示如下:

嘉荷苑小区空置房源
序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 序号 房号 户型 面积
1 1-1-302 1B 46㎡ 14 2-1-406 2E 56㎡ 27 9-1-603 9C 47㎡
2 1-1-502 1B 46㎡ 15 2-1-804 2C 45㎡ 28 9-1-705 9D 44㎡
3 1-1-505 1C 60㎡ 16 2-1-1101 2A 38㎡ 29 9-1-804 9D 44㎡
4 1-1-507 1D 61㎡ 17 2-1-1102 2B 51㎡ 30 10-1-306 10A 46㎡
5 1-1-808 1E 53㎡ 18 2-1-1105 2D 49㎡ 31 10-1-506 10A 46㎡
6 1-1-1103 1A 48㎡ 19 3-1-703 3B 46㎡ 32 10-1-601 10A 46㎡
7 1-1-1104 1A 48㎡ 20 3--1-704 3C 45㎡ 33 10-1-904 10B 43㎡
8 2-101 2A 45㎡ 21 3-507 3F 57㎡ 34 10-1-1005 10A 46㎡
9 2-1-104 2A 45㎡ 22 3-706 3E 56㎡ 35 10-1-1604 10B 43㎡
10 2-1-201 2A 45㎡ 23 3-804 3C 45㎡ 36 3-1-104 3A 45㎡
11 2-202 2B 46㎡ 24 3-1-1006 3E 59㎡ 37 10-1-1502 10A 46㎡
12 2-1-204 2C 52㎡ 25 3-1-1008 3F 50㎡
13 2-1-403 2B 46㎡ 26 3-1-1103 3B 51㎡
宝城花园小区空置房源
序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 序号 房号 户型 面积
1 1-122 A 50㎡ 5 2-141 A 50㎡ 9 1-262 A 50㎡
2 1-441 A 50㎡ 6 2-232 A 50㎡ 10 1-332 A 50㎡
3 1-462 A 50㎡ 7 2-251 A 50㎡ 11 1-431 A 50㎡
4 2-131 A 50㎡ 8 2-261 A 50㎡ 12 2-161 A 50㎡
荷城印象小区空置房源
序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-2-504 B 50㎡ 2 2-303 A 49㎡ 3 3-404 A 49㎡ 4 1-2-502 B 50㎡
福润小区空置房源
序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 序号 房号 户型 面积
1 2-262 C 50㎡ 5 8-441 A 50㎡ 9 4-252 C 50㎡
2 3-162 C 50㎡ 6 8-464 A 50㎡ 10 8-253 B 50㎡
3 4-461 C 50㎡ 7 1-252 C 50㎡ 11 9-154 A 50㎡
4 7-333 B 50㎡ 8 6-161 C 50㎡
西苑小区空置房源
序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 序号 房号 户型 面积
1 1-123 B 50㎡ 4 3-262 B 50㎡ 7 4-341 A 50㎡
2 1-324 A 50㎡ 5 4-361 A 50㎡ 8 2-252 B 50㎡
3 2-133 B 50㎡ 6 2-353 B 50㎡ 9 3-223 B 50㎡
春晖小区空置房源
序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 序号 房号 户型 面积
1 1-1-602 B 40 34 9-1-401 A 40 67 20-1-503 B 40
2 1-2-101 A 40 35 9-1-601 A 40 68 21-2-604 A 40
3 2-1-203 B 40 36 10-1-604 A 40 69 21-3-601 A 40
4 2-2-302 B 40 37 10-2-104 A 40 70 22-1-302 B 40
5 2-2-404 A 40 38 10-2-303 B 40 71 22-1-602 B 40
6 2-2-502 B 40 39 10-2-401 A 40 72 22-2-504 A 40
7 2-3-104 A 40 40 10-3-604 A 40 73 22-2-601 A 40
8 2-3-403 B 40 41 11-1-501 A 40 74 23-2-103 B 40
9 2-4-601 A 40 42 11-2-501 A 40 75 23-3-102 B 40
10 3-1-104 A 40 43 11-2-504 A 40 76 23-3-603 B 40
11 3-1-404 A 40 44 12-2-603 B 40 77 24-1-402 B 40
12 3-2-302 B 40 45 13-2-503 B 40 78 24-2-603 B 40
13 4-1-102 B 40 46 14-1-601 A 40 79 2-2-103 B 40
14 4-1-501 A 40 47 14-3-303 B 40 80 2-3-603 B 40
15 4-2-302 B 40 48 14-3-602 B 40 81 4-1-604 A 40
16 4-3-203 B 40 49 15-2-403 B 40 82 4-4-202 B 40
17 4-3-604 A 40 50 16-1-203 B 40 83 6-1-601 A 40
18 4-4-504 A 40 51 16-2-502 B 40 84 8-2-302 B 40
19 4-4-602 B 40 52 16-3-402 B 40 85 11-1-601 A 40
20 5-1-203 B 40 53 17-2-101 A 40 86 16-3-601 A 40
21 5-1-403 B 40 54 17-2-202 B 40 87 17-1-101 A 40
22 5-2-303 B 40 55 17-2-301 A 40 88 19-1-604 A 40
23 5-2-401 A 40 56 17-2-303 B 40 89 21-2-601 A 40
24 5-3-404 A 40 57 17-2-502 B 40 90 21-3-604 A 40
25 6-1-304 A 40 58 17-2-602 B 40 91 23-1-104 A 40
26 6-1-602 B 40 59 18-2-602 B 40 92 1-2-302 B 40
27 6-1-603 B 40 60 19-1-101 A 40 93 2-2-104 A 40
28 6-2-102 B 40 61 19-1-102 B 40 94 10-2-101 A 40
29 7-1-402 B 40 62 19-1-103 B 40 95 10-3-604 A 40
30 8-1-202 B 40 63 19-2-101 A 40 96 1-1-101 A 40
31 8-1-601 A 40 64 19-2-603 B 40 97 4-3-602 B 40
32 8-2-402 B 40 65 19-3-603 B 40 98 15-2-604 A 40
33 8-3-402 B 40 66 20-1-502 B 40 99 17-1-403 B 40
  公示期为10天(2020年12月15号至本月24号),在公示期内,如对以上公示有议,请在10天内向县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711962。

姚安县住房与城乡建设局   

2020年12月15日