UU快3

姚安县人民政府欢迎您!
UU快3> 政务公开   > >  公示公告
姚安县2020年6月公共租赁住房空置房源公示
来源: 姚安县住房和城乡建设局 | 访问量:4808 | 发布时间: 2020/6/13 16:44:36

根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2020年6月下旬对现有空置房371套进行分配,现将空置房源基本情况公示如下:

春晖小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 10-2-401 A 40 56 16-2-102 A 40 111 8-1-501 A 40 166 24-2-102 B 40
2 1-1-104 A 40 57 17-2-303 A 40 112 13-3-201 A 40 167 23-1-403 B 40
3 10-1-601 A 40 58 18-2-602 B 40 113 12-2-603 B 40 168 23-3-603 B 40
4 1-1-103 B 40 59 19-3-404 A 40 114 11-1-304 A 40 169 2-2-404 A 40
5 24-2-403 B 40 60 8-3-402 B 40 115 16-2-404 A 40 170 10-1-201 A 40
6 1-3-601 A 40 61 18-1-102 B 40 116 16-3-601 A 40 171 17-1-302 B 40
7 9-1-401 A 40 62 1-1-301 A 40 117 16-2-604 A 40 172 18-2-102 B 40
8 13-1-301 A 40 63 1-1-101 A 40 118 17-2-102 B 40 173 12-1-301 A 40
9 19-3-603 B 40 64 23-3-101 A 40 119 18-1-304 A 40 174 11-1-503 B 40
10 4-4-401 A 40 65 14-2-602 B 40 120 19-1-102 B 40 175 11-3-503 B 40
11 6-2-601 A 40 66 14-1-603 B 40 121 21-1-104 A 40 176 14-2-204 A 40
12 6-2-404 A 40 67 1-3-104 A 40 122 20-1-501 A 40 177 16-3-603 B 40
13 11-1-504 A 40 68 13-1-302 B 40 123 21-1-604 A 40 178 5-2-401 A 40
14 22-1-604 A 40 69 4-2-504 A 40 124 17-2-602 B 40 179 17-1-304 A 40
15 22-1-303 B 40 70 16-1-502 B 40 125 3-1-601 A 40 180 20-1-502 B 40
16 21-1-504 A 40 71 4-2-503 B 40 126 22-2-202 B 40 181 19-1-104 A 40
17 11-2-401 A 40 72 13-2-401 A 40 127 23-1-503 B 40 182 22-2-402 B 40
18 16-2-601 A 40 73 4-4-403 B 40 128 22-1-602 B 40 183 21-1-301 A 40
19 15-1-502 B 40 74 24-1-401 A 40 129 3-2-302 B 40 184 22-2-504 A 40
20 7-3-402 B 40 75 10-1-301 A 40 130 2-2-602 B 40 185 16-1-402 B 40
21 23-1-602 B 40 76 17-1-403 B 40 131 8-2-402 B 40 186 3-3-503 B 40
22 9-1-601 A 40 77 4-2-302 B 40 132 20-2-502 B 40 187 15-1-302 B 40
23 5-1-502 B 40 78 24-2-502 B 40 133 2-1-302 B 40 188 10-3-301 A 40
24 10-1-103 B 40 79 1-2-503 B 40 134 11-2-501 A 40 189 17-2-403 B 40
25 24-2-603 B 40 80 7-2-301 A 40 135 14-1-501 A 40 190 23-3-604 A 40
26 8-3-302 B 40 81 24-2-601 A 40 136 11-3-304 A 40 191 5-1-402 B 40
27 7-2-401 A 40 82 21-3-601 A 40 137 4-1-201 A 40 192 4-3-201 A 40
28 20-1-503 B 40 83 7-1-402 B 40 138 3-1-303 B 40 193 1-1-102 B 40
29 7-1-604 A 40 84 14-2-302 B 40 139 19-1-402 B 40 194 10-2-602 B 40
30 19-1-603 B 40 85 8-3-503 B 40 140 16-1-203 B 40 195 17-1-101 A 40
31 1-2-601 A 40 86 3-1-301 A 40 141 13-1-501 A 40 196 21-2-104 A 40
32 2-3-603 B 40 87 11-1-601 A 40 142 13-1-404 A 40 197 24-2-202 B 40
33 2-1-604 A 40 88 13-2-504 A 40 143 19-2-603 B 40 198 1-3-303 B 40
34 4-3-302 B 40 89 10-1-604 A 40 144 19-2-201 A 40 199 11-3-501 A 40
35 4-1-604 A 40 90 10-1-401 A 40 145 3-2-102 B 40 200 6-1-601 A 40
36 7-2-502 B 40 91 8-2-502 B 40 146 19-2-502 B 40 201 2-2-502 B 40
37 3-1-402 B 40 92 19-1-604 A 40 147 18-2-101 A 40 202 4-3-304 A 40
38 6-1-603 B 40 93 2-4-601 A 40 148 12-1-401 A 40 203 5-1-504 A 40
39 10-2-304 A 40 94 2-2-103 B 40 149 13-2-503 B 40 204 3-1-603 B 40
40 10-2-101 A 40 95 4-3-102 B 40 150 4-1-102 B 40 205 16-1-304 A 40
41 21-1-201 A 40 96 4-3-604 A 40 151 14-1-403 B 40 206 20-2-501 A 40
42 19-2-602 B 40 97 7-1-303 B 40 152 16-2-303 B 40 207 21-3-301 A 40
43 21-1-101 A 40 98 7-3-301 A 40 153 2-1-603 B 40 208 18-1-602 B 40
44 21-2-604 A 40 99 6-1-304 A 40 154 20-2-304 A 40 209 17-2-201 A 40
45 24-1-402 B 40 100 10-3-102 B 40 155 2-3-401 A 40 210 2-3-403 B 40
46 23-1-601 A 40 101 10-1-104 A 40 156 2-1-304 A 40 211 21-3-403 B 40
47 23-2-601 A 40 102 23-3-203 B 40 157 4-3-203 B 40 212 14-2-503 B 40
48 2-3-104 A 40 103 21-2-501 A 40 158 4-2-402 B 40 213 16-1-201 A 40
49 14-1-204 A 40 104 21-1-504 A 40 159 7-1-603 B 40 214 17-1-103 B 40
50 9-2-201 A 40 105 22-2-503 B 40 160 3-1-602 B 40 215 13-1-601 A 40
51 13-3-602 B 40 106 23-1-104 A 40 161 6-1-402 B 40 216 5-1-403 B 40
52 12-2-503 B 40 107 23-3-102 B 40 162 10-2-303 B 40 217 16-2-502 B 40
53 11-1-501 A 40 108 2-1-601 A 40 163 19-2-402 B 40 218 21-1-603 B 40
54 14-3-101 A 40 109 9-2-104 A 40 164 21-2-601 A 40
55 1-1-101 A 40 110 15-1-204 A 40 165 21-1-301 A 40

西苑小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 3-313 B 50㎡ 7 4-252 B 50㎡ 13 2-353 B 50㎡ 19 2-132 B 50㎡
2 4-361 A 50㎡ 8 2-263 B 50㎡ 14 4-264 A 50㎡ 20 3-112 B 50㎡
3 2-153 B 50㎡ 9 3-122 B 50㎡ 15 4-231 A 50㎡ 21 1-214 A 50㎡
4 3-152 B 50㎡ 10 4-314 A 50㎡ 16 4-134 A 50㎡ 22 2-111 A 50㎡
5 4-352 B 50㎡ 11 3-223 B 50㎡ 17 3-133 B 50㎡
6 1-334 A 50㎡ 12 2-252 B 50㎡ 18 2-114 A 50㎡


福润小区空置房源

序号         房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积

1  

10-2-401 A 40 56 16-2-102 A 40 111 8-1-501 A 40 166 24-2-102 B 40
2 1-1-104 A 40 57 17-2-303 A 40 112 13-3-201 A 40 167 23-1-403 B 40
3 10-1-601 A 40 58 18-2-602 B 40 113 12-2-603 B 40 168 23-3-603 B 40
4 1-1-103 B 40 59 19-3-404 A 40 114 11-1-304 A 40 169 2-2-404 A 40
5 24-2-403 B 40 60 8-3-402 B 40 115 16-2-404 A 40 170 10-1-201 A 40
6 1-3-601 A 40 61 18-1-102 B 40 116 16-3-601 A 40 171 17-1-302 B 40
7 9-1-401 A 40 62 1-1-301 A 40 117 16-2-604 A 40 172 18-2-102 B 40
8 13-1-301 A 40 63 1-1-101 A 40 118 17-2-102 B 40 173 12-1-301 A 40
9 19-3-603 B 40 64 23-3-101 A 40 119 18-1-304 A 40 174 11-1-503 B 40
10 4-4-401 A 40 65 14-2-602 B 40 120 19-1-102 B 40 175 11-3-503 B 40
11 6-2-601 A 40 66 14-1-603 B 40 121 21-1-104 A 40 176 14-2-204 A 40
12 6-2-404 A 40 67 1-3-104 A 40 122 20-1-501 A 40 177 16-3-603 B 40
13 11-1-504 A 40 68 13-1-302 B 40 123 21-1-604 A 40 178 5-2-401 A 40
14 22-1-604 A 40 69 4-2-504 A 40 124 17-2-602 B 40 179 17-1-304 A 40
15 22-1-303 B 40 70 16-1-502 B 40 125 3-1-601 A 40 180 20-1-502 B 40
16 21-1-504 A 40 71 4-2-503 B 40 126 22-2-202 B 40 181 19-1-104 A 40
17 11-2-401 A 40 72 13-2-401 A 40 127 23-1-503 B 40 182 22-2-402 B 40
18 16-2-601 A 40 73 4-4-403 B 40 128 22-1-602 B 40 183 21-1-301 A 40
19 15-1-502 B 40 74 24-1-401 A 40 129 3-2-302 B 40 184 22-2-504 A 40
20 7-3-402 B 40 75 10-1-301 A 40 130 2-2-602 B 40 185 16-1-402 B 40
21 23-1-602 B 40 76 17-1-403 B 40 131 8-2-402 B 40 186 3-3-503 B 40
22 9-1-601 A 40 77 4-2-302 B 40 132 20-2-502 B 40 187 15-1-302 B 40
23 5-1-502 B 40 78 24-2-502 B 40 133 2-1-302 B 40 188 10-3-301 A 40
24 10-1-103 B 40 79 1-2-503 B 40 134 11-2-501 A 40 189 17-2-403 B 40
25 24-2-603 B 40 80 7-2-301 A 40 135 14-1-501 A 40 190 23-3-604 A 40
26 8-3-302 B 40 81 24-2-601 A 40 136 11-3-304 A 40 191 5-1-402 B 40
27 7-2-401 A 40 82 21-3-601 A 40 137 4-1-201 A 40 192 4-3-201 A 40
28 20-1-503 B 40 83 7-1-402 B 40 138 3-1-303 B 40 193 1-1-102 B 40
29 7-1-604 A 40 84 14-2-302 B 40 139 19-1-402 B 40 194 10-2-602 B 40
30 19-1-603 B 40 85 8-3-503 B 40 140 16-1-203 B 40 195 17-1-101 A 40
31 1-2-601 A 40 86 3-1-301 A 40 141 13-1-501 A 40 196 21-2-104 A 40
32 2-3-603 B 40 87 11-1-601 A 40 142 13-1-404 A 40 197 24-2-202 B 40
33 2-1-604 A 40 88 13-2-504 A 40 143 19-2-603 B 40 198 1-3-303 B 40
34 4-3-302 B 40 89 10-1-604 A 40 144 19-2-201 A 40 199 11-3-501 A 40
35 4-1-604 A 40 90 10-1-401 A 40 145 3-2-102 B 40 200 6-1-601 A 40
36 7-2-502 B 40 91 8-2-502 B 40 146 19-2-502 B 40 201 2-2-502 B 40
37 3-1-402 B 40 92 19-1-604 A 40 147 18-2-101 A 40 202 4-3-304 A 40
38 6-1-603 B 40 93 2-4-601 A 40 148 12-1-401 A 40 203 5-1-504 A 40
39 10-2-304 A 40 94 2-2-103 B 40 149 13-2-503 B 40 204 3-1-603 B 40
40 10-2-101 A 40 95 4-3-102 B 40 150 4-1-102 B 40 205 16-1-304 A 40
41 21-1-201 A 40 96 4-3-604 A 40 151 14-1-403 B 40 206 20-2-501 A 40
42 19-2-602 B 40 97 7-1-303 B 40 152 16-2-303 B 40 207 21-3-301 A 40
43 21-1-101 A 40 98 7-3-301 A 40 153 2-1-603 B 40 208 18-1-602 B 40
44 21-2-604 A 40 99 6-1-304 A 40 154 20-2-304 A 40 209 17-2-201 A 40
45 24-1-402 B 40 100 10-3-102 B 40 155 2-3-401 A 40 210 2-3-403 B 40
46 23-1-601 A 40 101 10-1-104 A 40 156 2-1-304 A 40 211 21-3-403 B 40
47 23-2-601 A 40 102 23-3-203 B 40 157 4-3-203 B 40 212 14-2-503 B 40
48 2-3-104 A 40 103 21-2-501 A 40 158 4-2-402 B 40 213 16-1-201 A 40
49 14-1-204 A 40 104 21-1-504 A 40 159 7-1-603 B 40 214 17-1-103 B 40
50 9-2-201 A 40 105 22-2-503 B 40 160 3-1-602 B 40 215 13-1-601 A 40
51 13-3-602 B 40 106 23-1-104 A 40 161 6-1-402 B 40 216 5-1-403 B 40
52 12-2-503 B 40 107 23-3-102 B 40 162 10-2-303 B 40 217 16-2-502 B 40
53 11-1-501 A 40 108 2-1-601 A 40 163 19-2-402 B 40 218 21-1-603 B 40
54 14-3-101 A 40 109 9-2-104 A 40 164 21-2-601 A 40
55 1-1-101 A 40 110 15-1-204 A 40 165 21-1-301 A 40

荷城印象小区空置房源


序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-1-502 B 50㎡ 5 1-1-304 A 49㎡ 9 3-301 C 51㎡ 13 3-502 A 49㎡
2 1-1-104 A 49㎡ 6 1-2-301 A 49㎡ 10 1-2-101 A 49㎡ 14 1-2-502 B 50㎡
3 1-1-201 A 49㎡ 7 1-2-501 A 49㎡ 11 3-404 C 51㎡
4 1-1-203 B 50㎡ 8 2-201 C 51㎡ 12 2-301 C 51㎡

宝城花园小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-442 A 50㎡ 6 2-161 A 50㎡ 11 2-232 A 50㎡ 16 2-221 A 50㎡
2 2-252 A 50㎡ 7 1-152 A 50㎡ 12 2-141 A 50㎡ 17 2-242 A 50㎡
3 1-462 A 50㎡ 8 2-251 A 50㎡ 13 1-461 A 50㎡
4 1-422 A 50㎡ 9 1-412 A 50㎡ 14 2-261 A 50㎡
5 2-142 A 50㎡ 10 1-441 A 50㎡ 15 2-131 A 50㎡

嘉荷苑小区空置房源

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 1-301 1A 48㎡ 18 1-1106 1C 63㎡ 35 3-703 3B 46㎡ 52 9-1005 9D 44㎡
2 9-203 9C 47㎡ 19 1-502 1B 46㎡ 36 3-306 3E 56㎡ 53 10-306 10A 46㎡
3 1-304 1A 48㎡ 20 1-608 1E 53㎡ 37 3-507 3F 57㎡ 54 10-506 10A 46㎡
4 1-306 1D 61㎡ 21 1-803 1B 46㎡ 38 3-608 3G 50㎡ 55 3-706 3E 56㎡
5 1-708 1E 53㎡ 22 2-1005 2D 49㎡ 39 3-704 3C 45㎡ 56 10-1005 10A 46㎡
6 1-505 1C 60㎡ 23 9-504 9D 44㎡ 40 3-808 3G 50㎡ 57 10-1102 10A 46㎡
7 1-507 1D 61㎡ 24 2-102 2B 46㎡ 41 3-906 3E 56㎡ 58 10-1203 10B 43㎡
8 1-602 1B 46㎡ 25 2-104 2A 45㎡ 42 3-907 3F 57㎡ 59 1-808 1E 53㎡
9 1-603 1B 46㎡ 26 2-201 2A 45㎡ 43 3-908 3G 50㎡ 60 10-1505 10A 46㎡
10 1-804 1A 48㎡ 27 2-204 2C 52㎡ 44 3-1002 3B 48㎡ 61 2-804 2C 45㎡
11 1-902 1B 46㎡ 28 2-401 2A 38㎡ 45 3-1006 3E 59㎡ 62 10-601 10A 46㎡
12 1-903 1B 46㎡ 29 2-407 2F 57㎡ 46 3-1008 3F 50㎡ 63 9-804 9D 44㎡
13 3-604 3C 45㎡ 30 2-1004 2C 45㎡ 47 3-1102 3B 51㎡ 64 2-907 2F 57㎡
14 1-1101 1A 48㎡ 31 2-1101 2A 38㎡ 48 3-1103 3B 51㎡ 65 2-406 2E 56㎡
15 1-1102 1A 48㎡ 32 2-403 2B 46㎡ 49 3-1107 3F 63㎡ 66 10-507 10B 57㎡
16 1-1103 1A 48㎡ 33 10-1703 17B 43㎡ 50 9-604 9D 44㎡
17 10-203 10A 46㎡ 34 2-1108 2G 50㎡ 51 9-1003 9C 47㎡

    公示期为7天(2020年6月13号至6月19号),在公示期内,如对以上公示有议,请在7天内向县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711952。


姚安县住房和城乡建设局

2020年6月13日