UU快3

姚安县人民政府欢迎您!
UU快3> 民生重点   > >  扶贫工作
农行姚安县支行2018年脱贫人口小额信贷贴息资金明细表(2021年/2季度)
来源: 姚安县乡村振兴局 | 访问量:3446 | 发布时间: 2021/7/12 11:33:55

农行姚安县支行2018年脱贫人口小额信贷贴息资金明细表(2021年/2季度)

序号 行政村名 贷款人姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 大白者乐村 郭兴明 53232519******2233 50000.00  2018-06-11 2021-06-03 74 4.75% 4.75% 488.19 养殖业
2 大白者乐村 李翠兰 53232519******222X 50000.00  2018-06-11 2021-06-07 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
3 大白者乐村 罗春龙 53232519******2219 50000.00  2018-06-11 2021-05-27 67 4.75% 4.75% 442.01 养殖业
4 大白者乐村 罗庭 53232519******2219 50000.00  2018-06-11 2021-06-02 73 4.75% 4.75% 481.60 养殖业
5 大白者乐村 周德元 53232519******2215 50000.00  2018-06-11 2021-03-30 9 4.75% 4.75% 59.38 养殖业
6 大白者乐村 罗学恩 53232519******2214 50000.00  2018-06-11 2021-06-01 72 4.75% 4.75% 475.00 养殖业
7 大白者乐村 罗阿秀 53232519******2247 50000.00  2018-06-11 2021-05-07 47 4.75% 4.75% 310.07 种植业
8 大河口村 郭旭 53232519******221X 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 养殖业
9 大河口村 杨美华 53232519******2226 50000.00  2018-06-11 2021-05-29 69 4.75% 4.75% 455.21 种植业
10 大河口村 金翠珍 53232519******2225 50000.00  2018-06-11 2021-05-07 47 4.75% 4.75% 310.07 养殖业
11 大河口村 张桂存 53232519******2229 50000.00  2018-06-11 2021-04-29 39 4.75% 4.75% 257.29 种植业
12 大河口村 杨正康 53232519******2210 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 种植业
13 大河口村 杨绍军 53232519******2217 50000.00  2018-06-12 2021-04-12 22 4.75% 4.75% 145.14 养殖业
14 大河口村 尹中平 53232519******2214 50000.00  2018-06-11 2021-06-07 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
15 大河口村 苏文明 53232519******2210 50000.00  2018-06-12 2021-06-05 76 4.75% 4.75% 501.39 养殖业
16 大河口村 张顺 53232519******2210 50000.00  2018-06-12 2021-06-05 76 4.75% 4.75% 501.39 养殖业
17 大河口村 张培富 53232519******2219 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 种植业
18 大河口村 杨德成 53232519******221X 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 种植业
19 大河口村 苏必荣 53232519******2217 50000.00  2018-06-12 2021-06-08 79 4.75% 4.75% 521.18 养殖业
20 大栎树村 凌云海 53232519******2212 50000.00  2018-06-11 2021-06-08 79 4.75% 4.75% 521.18 养殖业
21 大栎树村 杞光付 53232519******1810 50000.00  2018-06-11 2021-05-25 65 4.75% 4.75% 428.82 养殖业
22 大栎树村 周玉苹 53232519******2244 50000.00  2018-06-11 2021-06-2 73 4.75% 4.75% 481.60 养殖业
23 大栎树村 周文林 53232519******2210 50000.00  2018-06-11 2021-06-4 75 4.75% 4.75% 494.79 养殖业
24 大栎树村 罗祥 53232519******2216 50000.00  2018-06-21 2021-06-14 85 4.75% 4.75% 560.76 养殖业
25 大栎树村 罗从光 53232519******2217 50000.00  2018-06-12 2021-05-26 66 4.75% 4.75% 435.42 养殖业
26 大栎树村 罗从进 53232519******2213 50000.00  2018-06-11 2021-05-26 66 4.75% 4.75% 435.42 种植业
27 大栎树村 董珍 53232519******202X 50000.00  2018-06-12 2021-05-24 64 4.75% 4.75% 422.22 养殖业
28 大栎树村 杨祖会 53232519******2221 50000.00  2018-06-14 2021-05-26 66 4.75% 4.75% 435.42 养殖业
29 大栎树村 罗生和 53232519******221X 50000.00  2018-06-12 2021-05-21 61 4.75% 4.75% 402.43 养殖业
30 大栎树村 罗从辉 53232519******2237 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 种植业
31 大栎树村 罗家顺 53232519******223X 50000.00  2018-06-11 2021-05-28 68 4.75% 4.75% 448.61 养殖业
32 大栎树村 罗瑞红 53232519******2213 50000.00  2018-06-11 2021-05-05 45 4.75% 4.75% 296.88 种植业
33 大栎树村 罗瑞清 53232519******2210 50000.00  2018-06-11 2021-06-08 79 4.75% 4.75% 521.18 养殖业
34 蒿子箐村 罗荣贵 53232519******2217 50000.00  2018-06-12 2021-05-14 54 4.75% 4.75% 356.25 种植业
35 蒿子箐村 罗浩 53232519******2212 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 种植业
36 蒿子箐村 罗祥 53232519******2212 50000.00  2018-06-12 2021-04-26 36 4.75% 4.75% 237.50 种植业
37 蒿子箐村 罗荣才 53232519******2216 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 养殖业
38 蒿子箐村 李勇 53232519******2215 50000.00  2018-06-11 2021-06-08 79 4.75% 4.75% 521.18 种植业
39 蒿子箐村 张春敬 53232519******2214 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 种植业
40 蒿子箐村 张发旺 53232519******221X 50000.00  2018-07-18 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 种植业
41 蒿子箐村 张国荣 53232519******2215 50000.00  2018-08-01 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 种植业
42 蒿子箐村 鲁正华 53232519******2227 50000.00  2018-06-12 2021-04-16 27 4.75% 4.75% 178.13 养殖业
43 蒿子箐村 张国鹏 53232519******2213 50000.00  2018-06-11 2021-04-06 16 4.75% 4.75% 105.56 种植业
44 麂子村 王正伟 51102719******9179 50000.00  2018-06-11 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
45 麂子村 王家祥 53232519******221X 50000.00  2018-06-11 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 种植业
46 麂子村 王朝海 53232519******2218 50000.00  2018-06-11 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
47 麂子村 王家江 53232519******2236 50000.00  2018-06-11 2021-05-27 67 4.75% 4.75% 442.01 种植业
48 麂子村 王思宏 53232519******2010 50000.00  2018-06-11 2021-06-2 73 4.75% 4.75% 481.60 养殖业
49 麂子村 自应华 53232519******2215 50000.00  2018-06-12 2021-06-6 77 4.75% 4.75% 507.99 养殖业
50 麂子村 自家寿 53232519******2217 50000.00  2018-06-11 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
51 麂子村 自国安 53232519******2211 50000.00  2018-06-13 2021-06-5 76 4.75% 4.75% 501.39 养殖业
52 麂子村 周家有 53232519******2230 50000.00  2018-06-21 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
53 麂子村 罗应祥 53232519******221X 50000.00  2018-06-12 2021-05-25 65 4.75% 4.75% 428.82 养殖业
54 麂子村 罗应学 53232519******2219 50000.00  2018-06-11 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
55 麂子村 王蓉 53232519******2228 50000.00  2018-06-27 2021-06-14 85 4.75% 4.75% 560.76 养殖业
56 麂子村 王永富 53232519******2219 50000.00  2018-06-11 2021-03-25 4 4.75% 4.75% 26.39 养殖业
57 麂子村 罗家元 53232519******2214 50000.00  2018-06-11 2021-06-07 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
58 麂子村 罗翠林 53232519******2228 50000.00  2018-06-11 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 种植业
59 麂子村 王军 53232519******2210 50000.00  2018-06-11 2021-06-03 74 4.75% 4.75% 488.19 养殖业
60 麂子村 杨学贵 53232519******2238 50000.00  2018-06-11 2021-06-1 72 4.75% 4.75% 475.00 种植业
61 涟水村 杞荣生 53232519******2214 50000.00  2018-06-11 2021-06-07 78 4.75% 4.75% 514.58 种植业
62 涟水村 段有福 53232519******2215 50000.00  2018-06-12 2021-06-09 80 4.75% 4.75% 527.78 养殖业
63 涟水村 郑晓芬 53232519******2228 50000.00  2018-06-11 2021-06-07 78 4.75% 4.75% 514.58 种植业
64 涟水村 何会菊 53232519******2224 50000.00  2018-06-28 2021-05-24 64 4.75% 4.75% 422.22 养殖业
65 涟水村 罗发荣 53232519******2214 50000.00  2018-06-11 2021-04-12 22 4.75% 4.75% 145.14 种植业
66 涟水村 陈天明 53232519******2216 50000.00  2018-07-20 2021-06-08 79 4.75% 4.75% 521.18 种植业
67 涟水村 曹启学 53232519******2215 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
68 涟水村 何家元 53232519******2230 50000.00  2018-06-12 2021-05-26 66 4.75% 4.75% 435.42 养殖业
69 涟水村 何自祥 53232519******2210 50000.00  2018-07-20 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 种植业
70 涟水村 陈桂琼 53232519******2241 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 种植业
71 涟水村 罗彩菊 53232519******2226 50000.00  2018-06-11 2021-05-24 64 4.75% 4.75% 422.22 养殖业
72 涟水村 王庆贞 53232519******2241 50000.00  2018-06-11 2021-06-07 78 4.75% 4.75% 514.58 种植业
73 涟水村 郭会菊 53232519******2220 50000.00  2018-06-11 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58 养殖业
74 涟水村 苏家映 53232519******2217 50000.00  2018-06-12 2021-06-4 75 4.75% 4.75% 494.79 养殖业
75 涟水村 罗正安 53232519******2211 50000.00  2018-06-11 2021-05-27 67 4.75% 4.75% 442.01 养殖业
76 白龙寺村 白菊芬 53232519******052X 50000.00  2018-08-01 2021-06-01 72 4.75% 4.75% 475.00  种植业
77 白龙寺村 白从应 53232519******0516 50000.00  2018-10-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
78 白龙寺村 朱兴学 53232519******0538 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
79 白龙寺村 白兴付 53232519******051X 50000.00  2018-08-01 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
80 白龙寺村 伍应富 53232519******053X 50000.00  2018-07-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
81 白龙寺村 伍晓鹏 53232519******0538 50000.00  2018-07-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
82 白龙寺村 张家毕 53232519******0515 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
83 包粮屯村 罗春云 53232519******0556 50000.00  2018-08-17 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
84 包粮屯村 呼学存 53232519******0521 50000.00  2018-10-30 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
85 包粮屯村 刘丽琼 53232519******0524 50000.00  2018-07-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
86 包粮屯村 胡从友 53232519******0535 50000.00  2018-08-01 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
87 大龙口村 张从亮 53232519******0511 50000.00  2018-10-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
88 大龙口村 唐思英 53232519******054X 50000.00  2018-10-30 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
89 大龙口村 唐忠才 53232519******0512 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
90 大龙口村 王焕荣 53232519******0513 50000.00  2018-10-30 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
91 大龙口村 朱明凯 53232519******0518 50000.00  2018-08-15 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
92 地角村 何志平 53232519******2045 50000.00  2018-08-01 2021-05-24 64 4.75% 4.75% 422.22  养殖业
93 地角村 张学林 53232519******0311 50000.00  2018-10-30 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
94 地角村 张婷 53232519******0320 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
95 地角村 董德金 53232519******0313 40000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 485.56  养殖业
96 地角村 董德江 53232519******0392 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
97 地角村 孙玉霞 41138119******1262 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
98 郭家凹村 费菊兰 53232519******0521 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
99 郭家凹村 苏云康 53232519******051X 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
100 郭家凹村 李从纲 53232519******0555 50000.00  2018-07-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
101 郭家凹村 周朝良 53232519******0518 50000.00  2018-08-01 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
102 海埂屯村 曾芬 53232519******0523 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
103 海埂屯村 陆会龙 53232519******0510 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
104 海埂屯村 王继平 53232519******0533 50000.00  2018-10-24 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
105 海埂屯村 余金国 53232519******0517 50000.00  2018-11-06 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
106 海埂屯村 秦光建 53232519******201X 50000.00  2018-06-26 2021-06-14 85 4.75% 4.75% 560.76  养殖业
107 海子心村 苏德香 53232519******0529 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
108 海子心村 李树安 53232519******0516 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
109 海子心村 李树花 53232519******0541 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
110 海子心村 袁中荣 53232519******0512 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
111 海子心村 袁辉 53232519******0536 50000.00  2018-08-02 2021-05-05 45 4.75% 4.75% 296.88  养殖业
112 海子心村 孙映彩 53232519******0510 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
113 蛉丰村 郭翠珍 53232519******0729 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
114 张朝枝 张朝枝 53232519******0721 50000.00  2018-10-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
115 蛉丰村 张丽娟 53232519******0723 50000.00  2018-07-25 2021-04-24 34 4.75% 4.75% 224.31  养殖业
116 蛉丰村 李银梅 53232519******0747 50000.00  2018-06-27 2021-03-25 4 4.75% 4.75% 26.39  养殖业
117 蛉丰村 李良 53232519******0776 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
118 蛉丰村 任履才 53232519******0730 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
119 蛉丰村 向元之 53232519******0712 50000.00  2018-10-30 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
120 龙岗村 王美兰 53232519******1821 50000.00  2018-10-24 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
121 龙岗村 李芝祥 53232519******0314 50000.00  2018-07-31 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
122 龙岗村 朱发安 53232519******0333 50000.00  2018-08-01 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
123 龙岗村 杜华文 53232519******0317 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
124 马草地村 高如虎 53232519******0310 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
125 马草地村 高从勇 53232519******0311 50000.00  2018-08-13 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
126 马草地村 朱永文 53232519******0310 50000.00  2018-08-01 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
127 启明村 周彩顺 53232519******2019 40000.00  2018-09-05 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 485.56  养殖业
128 启明村 昝逢文 53232519******0337 50000.00  2018-08-01 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
129 启明村 於立菊 53232519******0326 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
130 启明村 陈国花 33062519******9300 50000.00  2018-07-20 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
131 启明村 李俊 53232219******0913 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
132 启明村 刘道兴 53232519******0331 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
133 清河村 李富 53232519******0717 50000.00  2018-06-28 2021-05-24 64 4.75% 4.75% 422.22  养殖业
134 清河村 李进 53232519******0719 50000.00  2018-08-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
135 清河村 周学军 53232519******0710 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
136 蜻蛉村 徐进 53232519******071X 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
137 蜻蛉村 徐彬 53232519******0717 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
138 蜻蛉村 龚丽仙 53232519******0740 50000.00  2018-06-26 2021-06-1 72 4.75% 4.75% 475.00  养殖业
139 蜻蛉村 龚建能 53232519******0714 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
140 蜻蛉村 黄静玲 53232519******0723 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
141 蜻蛉村 官立先 53232519******0736 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
142 蜻蛉村 李启文 53232519******0757 50000.00  2018-06-26 2021-06-10 81 4.75% 4.75% 534.38  养殖业
143 蜻蛉村 黄丽美 53232519******074X 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
144 蜻蛉村 杨永兴 53232519******071X 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
145 蜻蛉村 冷武刚 53232519******0715 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
146 仁和村 李中华 53232519******073X 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
147 仁和村 龚兴 53232519******0715 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
148 仁和村 全安文 53232519******0718 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
149 仁和村 关志飞 53232519******0721 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
150 仁和村 訾永明 53232519******0714 50000.00  2018-10-24 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
151 徐官坝村 杨古平 53232519******0363 50000.00  2018-07-31 2021-06-07 78 4.75% 4.75% 514.58  养殖业
152 徐官坝村 梁玉平 53232519******0338 50000.00  2018-08-01 2021-04-25 35 4.75% 4.75% 230.90  养殖业
153 徐官坝村 季兴兵 53232519******031X 50000.00  2018-06-26 2021-06-4 75 4.75% 4.75% 494.79  养殖业
154 长寿村 郑如祥 53232519******0334 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
155 长寿村 王兵 53232519******0331 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
156 长寿村 王晓燕 53232519******0321 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
157 竹园村 刘彩平 53232519******0723 50000.00  2018-10-30 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
158 竹园村 金武文 53232519******031X 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
159 竹园村 王永兵 53232519******0315 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
160 竹园村 杨克兰 53232519******0327 50000.00  2018-06-26 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
161 竹园村 许军 53232519******0356 50000.00  2018-06-26 2021-05-27 67 4.75% 4.75% 442.01  养殖业
162 竹园村 胡有祥 53232519******0319 50000.00  2018-06-28 2021-05-14 54 4.75% 4.75% 356.25  养殖业
163 班刘村 曾子军 53232519******1599 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
164 班刘村 周建忠 53232519******1533 50000.00  2018-06-27 2021-06-01 72 4.75% 4.75% 475.00 养殖业
165 班刘村 闫以新 53232519******1516 50000.00  2018-07-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
166 班刘村 闫自春 53232519******1510 50000.00  2018-07-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
167 光禄村 陈丽娟 53232519******1526 50000.00  2018-07-03 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
168 后营村 李所芳 53232519******1546 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
169 后营村 马明荣 53232519******1513 50000.00  2018-07-02 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
170 后营村 龚晓晴 53232519******1520 50000.00  2018-06-27 2021-04-29 39 4.75% 4.75% 257.29 养殖业
171 旧城村 何进红 53232519******1514 50000.00  2018-07-06 2021-06-10 81 4.75% 4.75% 534.38 养殖业
172 旧城村 李斌 53232519******1511 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
173 旧城村 唐建松 53232519******1515 50000.00  2018-06-29 2021-05-03 43 4.75% 4.75% 283.68 种植业
174 旧城村 杨彩丽 53232519******1563 50000.00  2018-09-05 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
175 旧城村 石美香 53232519******1602 50000.00  2018-03-29 2021-03-24 3 4.75% 4.75% 19.79 种植业
176 梯子村 起朝岗 53232519******153X 50000.00  2018-05-18 2021-05-17 57 4.75% 4.75% 376.04 养殖业
177 梯子村 武金平 53232519******1519 50000.00  2018-07-25 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
178 梯子村 李忠顺 53232519******1512 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
179 梯子村 李开业 53232519******1514 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
180 梯子村 李来春 53232519******1515 50000.00  2018-06-27 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
181 梯子村 李德有 53232519******1511 50000.00  2018-07-20 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
182 吴海村 吴保军 53232519******1512 50000.00  2018-07-23 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
183 吴海村 王春苹 53232519******1521 50000.00  2018-07-03 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
184 小邑村 李红卫 53232519******1510 50000.00  2018-09-07 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94 养殖业
185 小邑村 李必开 53232519******1534 50000.00  2018-03-29 2021-03-23 2 4.75% 4.75% 13.19 养殖业
186 新庄村 钱美珍 53232519******1521 50000.00  2018-03-29 2021-03-28 7 4.75% 4.75% 46.18 养殖业
187 大村 朱光华 53232519******2073 50000.00  2018-06-14 2021-06-11 82 4.75% 4.75% 540.97  养殖业
188 大村 康纲志 51102319******0314 50000.00  2018-06-28 2021-05-24 64 4.75% 4.75% 422.22  养殖业
189 大村 万开兴 53232519******2013 50000.00  2018-06-28 2021-05-12 52 4.75% 4.75% 343.06  养殖业
190 大村 彭建红 53232519******2010 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
191 大村 李开用 53232519******2013 50000.00  2018-06-29 2021-05-31 71 4.75% 4.75% 468.40  养殖业
192 大村 周永翠 53232519******2020 50000.00  2018-06-28 2021-06-2 73 4.75% 4.75% 481.60  养殖业
193 大村 张恒 53232519******2017 50000.00  2018-06-29 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
194 大村 徐祥 53232519******201X 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
195 大苴村 鲁永盛 53232519******2018 50000.00  2018-06-28 2021-06-10 81 4.75% 4.75% 534.38  养殖业
196 大苴村 周应祥 53232519******2019 50000.00  2018-07-19 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
197 大苴村 罗翠华 53232519******2068 50000.00  2018-06-29 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
198 大苴村 王朝学 53232519******2019 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
199 大苴村 王朝恒 53232519******2033 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
200 大苴村 罗宗盛 53232519******2054 50000.00  2018-06-28 2021-05-26 66 4.75% 4.75% 435.42  养殖业
201 官庄村 包安明 51303119******7479 50000.00  2018-08-13 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
202 官庄村 高立海 53232519******203X 50000.00  2018-08-17 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
203 官庄村 孙德富 53232519******2019 50000.00  2018-07-23 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
204 官庄村 张正松 53232519******2015 50000.00  2018-06-28 2021-06-10 81 4.75% 4.75% 534.38  养殖业
205 官庄村 杨勇 53232519******2012 50000.00  2018-06-14 2021-06-10 81 4.75% 4.75% 534.38  养殖业
206 官庄村 高洪谦 53232519******201X 50000.00  2018-06-04 2021-06-03 74 4.75% 4.75% 488.19  养殖业
207 官庄村 杨丕先 53232519******2032 50000.00  2018-07-20 2021-06-1 72 4.75% 4.75% 475.00  养殖业
208 官庄村 张学来 53232519******2012 50000.00  2018-10-19 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
209 官庄村 普从荣 53232519******201X 50000.00  2018-06-28 2021-06-7 78 4.75% 4.75% 514.58  养殖业
210 官庄村 代礼永 53232519******201X 50000.00  2018-06-14 2021-06-3 74 4.75% 4.75% 488.19  养殖业
211 官庄村 张绍仙 53232519******2027 50000.00  2018-06-14 2021-05-31 71 4.75% 4.75% 468.40  养殖业
212 官庄村 李金华 53232519******2033 50000.00  2018-08-20 2021-05-22 62 4.75% 4.75% 409.02  养殖业
213 官庄村 罗正华 53232519******2020 46000.00  2018-06-28 2021-05-26 66 4.75% 4.75% 400.58  养殖业
214 红梅村 普正柱 53232519******2011 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
215 红梅村 李菊兰 53232519******2047 50000.00  2018-09-06 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
216 红梅村 何应林 53232519******203X 50000.00  2018-06-29 2021-05-18 58 4.75% 4.75% 382.64  养殖业
217 红梅村 罗凤华 53232519******2010 50000.00  2018-06-29 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
218 红梅村 普菊芝 53232519******2029 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
219 红梅村 罗发用 53232519******2017 50000.00  2018-06-29 2021-06-8 79 4.75% 4.75% 521.18  养殖业
220 红梅村 高正贵 53232519******2037 50000.00  2018-07-23 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
221 红梅村 杨树贵 53232519******2054 50000.00  2018-06-29 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
222 红梅村 徐正能 53232519******2030 50000.00  2018-06-29 2021-06-4 75 4.75% 4.75% 494.79  养殖业
223 红梅村 罗世珍 53232519******1948 50000.00  2018-09-05 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  种植业
224 红梅村 杨光武 53232519******203X 50000.00  2018-06-28 2021-05-21 61 4.75% 4.75% 402.43  养殖业
225 红梅村 杨树喜 53232519******2032 50000.00  2018-06-28 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
226 红梅村 朱彩贞 53232519******2064 50000.00  2018-07-20 2021-06-20 92 4.75% 4.75% 606.94  养殖业
